全材料入口
金属、塑料、复合材料按材料族、牌号、供料形态和热处理状态组织报价参数。
前台先统一收集图纸、材料、工艺、公差、后处理、检验和交期参数,系统再按商户规则、历史报价和几何解析结果完成报价。
按材料族、牌号、供料形态和热处理状态组织报价参数。
把主工艺、辅助工序、后处理和检验要求拆成可配置项。
为后续接入真实几何特征、材料切削参数和工时模型预留入口。
默认规则让客户上传后可以立即进入计算流程,不需要一开始填写大量参数。
上传图纸上传单个零件三维图纸,系统读取尺寸、体积、表面积和可加工性特征。
确认参数默认带入材料、公差、后处理和倒角规则,支持按实际需求调整。
计算工时按材料、刀具、去除量、孔槽特征、装夹次数和检验要求计算。
生成报价输出预计工时、单价、总价、交期和需要人工确认的风险点。
用材料族管理牌号、供料形态和加工备注,后续可以接入每个商户自己的材料单价、损耗和切削参数。
| 材料族 | 常用牌号 | 供料形态 | 报价备注 |
|---|---|---|---|
| 后台配置材料 | 铝合金 6061、铝合金 7075、45号钢、不锈钢 304、黄铜 H59、POM | 来自后台加工报价配置,可由总管理员调整。 | |
| 铝合金 | 铝合金 6061、铝合金 6063、铝合金 7075、铝合金 2024、铝合金 5052、铝合金 5083 | 板材、棒材、型材、锻件 | 适合快速打样和批量数控加工,默认材料采用铝合金 6061。 |
| 不锈钢 | 不锈钢 304、不锈钢 316、不锈钢 303、不锈钢 17-4PH、不锈钢 420、不锈钢 440C | 板材、棒材、管材、锻件 | 适合耐腐蚀、强度和外观要求较高的零件。 |
| 碳钢与合金钢 | 碳钢 Q235、45号钢、40Cr、4140、4130、20CrMnTi、12L14 | 板材、棒材、锻件、调质料 | 适合结构件、轴类件、齿轮件和需要热处理的零件。 |
| 铜合金 | 黄铜 H59、黄铜 H62、紫铜 T2、锡青铜、铝青铜、铍铜 | 板材、棒材、管材 | 适合导电、导热、耐磨和装饰类零件。 |
| 钛合金与镁合金 | 钛合金 TC4、纯钛 TA2、镁合金 AZ31B、镁合金 AZ91D | 板材、棒材、锻件 | 适合轻量化、高强度和特殊应用,需要独立切削参数。 |
| 高温合金与模具钢 | 因科镍合金、哈氏合金、模具钢 P20、模具钢 H13、模具钢 S136、工具钢 D2 | 棒材、锻件、预硬料 | 适合高温、耐腐蚀、模具和高硬度场景,默认进入人工复核。 |
| 工程塑料 | 聚甲醛、尼龙、聚四氟乙烯、聚醚醚酮、亚克力、聚碳酸酯、超高分子量聚乙烯 | 板材、棒材、管材 | 适合绝缘、耐磨、轻量化和低摩擦应用。 |
| 复合材料 | 碳纤维板、玻纤板、电木板、环氧板 | 板材、预浸料、层压板 | 适合轻量化和绝缘场景,需要专用刀具和粉尘处理规则。 |
把主工艺、辅助工序、后处理和质量要求分开管理,避免把全部判断写死在一个报价公式里。
来自后台加工报价配置,可由总管理员调整。
覆盖块料备料、常规机加工、复杂曲面、孔系和外轮廓加工。
覆盖板材切割、折弯成型、连接和外观处理。
覆盖高硬度材料、窄缝、异形轮廓和模具型腔加工。
覆盖批量成型和模具相关报价,适合后续接入模具费用模型。
覆盖快速样件、小批量复杂结构和轻量化结构。
覆盖交付前处理、质量文件和检测要求。
真实报价不只看体积,还要看能不能加工、是否需要倒角、是否有螺纹、是否有检测报告和后处理。